Неисправности экрана iPhone | Стоимость | Время ремонта мин. |
---|---|---|
Замена дисплея | от 2199 | 15 |
Замена стекла | от 2499 | 15 |
Проклейка рамки дисплея | от 1299 | 15 |
Ремонт FaceID | от 1199 | 30 |
Не гаснет при разговоре | от 1399 | 15 |
Замена подсветки дисплея | от 2199 | 15 |
Неисправности зарядки | Стоимость | Время ремонта мин. |
---|---|---|
Замена аккумулятора | от 1299 | 15 |
Замена разъёма зарядки (нижний шлейф) | от 1199 | 30 |
Не заряжается | от 1490 | 15 |
Не включается | от 1199 | 15 |
Сильно греется | от 1199 | 15 |
Неисправности корпуса iPhone | Стоимость | Время ремонта мин. |
---|---|---|
Замена заднего стекла | от 1299 | 15 |
Замена корпуса | от 1499 | 49 |
Выравнивание корпуса | от 1199 | 15 |
Замена сим-лотка | от 690 | 5 |
Неисправности кнопок iPhone | Стоимость | Время ремонта мин. |
---|---|---|
Замена кнопки включения/выключения (power) | от 690 | 30 |
Замена кнопки громкости/звука (volume) | от 690 | 30 |
Замена кнопки вибрации (mute) | от 690 | 30 |
Неисправности камеры iPhone | Стоимость | Время ремонта мин. |
---|---|---|
Замена камеры (фронтальной) | от 790 | 30 |
Замена камеры (основной) | от 1490 | 30 |
Замена стекла камеры | от 1290 | 30 |
Неисправности звука iPhone | Стоимость | Время ремонта мин. |
---|---|---|
Замена динамика (слухового) | от 690 | 15 |
Замена динамика (полифонического) | от 890 | 15 |
Замена микрофона | от 790 | 15 |
Чистка/просушка iPhone | Стоимость | Время ремонта мин. |
---|---|---|
Чистка после попадания влаги | от 1690 | от 35 |
Чистка/продувка от пыли | от 1190 | 15 |
Чистка камер от пыли | от 1190 | 15 |
Чистка сеток динамиков от пыли | от 1190 | 15 |
Неисправности программного обеспечения iOS iPhone | Стоимость | Время ремонта мин. |
---|---|---|
Восстановление или обновление iOS | от 890 | от 15 |
Перенос данных | от 890 | от 15 |
Восстановление данных | от 890 | от 30 |
Сложный ремонт/пайка микросхем материнской платы iPhone | Стоимость | Время ремонта мин. |
---|---|---|
Замена контроллера тачскрина/сенсора | от 2690 | от 45 |
Замена контроллера подсветки | от 2690 | от 45 |
Замена контроллера питания | от 2690 | от 45 |
Замена аудио-контроллера (audio codec) | от 2690 | от 45 |
Перепайка модемной части | от 2690 | от 45 |
Перепайка Wi-Fi модуля | от 2690 | от 45 |

В стоимость включены:
1. Цена запчасти;
2. Выезд мастера в пределах МКАД;
3. Ремонт iPhone 4.
Заявка на ремонт

iPhone X ремонт
Причиной выхода iPhone из строя не обязательно должно быть падение. Ведь часто встречаются проблемы, когда разбился экран, поврежден корпус, неисправна матрица. Но в любом случае наш сервисный центр выполнит починку сломанных деталей. Также перед выполнением каких-либо ремонтных работ мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за услугой диагностики своего устройства. В таком случае iPhone X ремонт будет качественным.
Любая проблема может сыграть роковую роль и полностью сломать устройство. iPhone 10 удовольствие дорогое, поэтому лучше обратиться к профессионалам. В Москве ремонт iPhone X проводит «i-Remont.moscow». Наша команда быстро и точно осуществит починку, ведь это не проблема для нас. Просто позвоните нам, чтобы починка аккумулятора, дисплея или любого другого элемента прошла успешна.