Или выберите другое устройство для уточнение цены, стоимости, времени ремонта на конкретную неисправность:
Неисправность | Цена в руб. | Время мин. от | Гарантия мес. от |
---|---|---|---|
Корпус | от 2900 | 30 | 3 |
Передняя камера | от 1500 | 30 | 3 |
Задняя камера | от 1500 | 30 | 3 |
Аккумулятор | от 1350 | 30 | 3 |
Шлейф AudioJack | от 1350 | 30 | 3 |
Нижний шлейф | от 2000 | 30 | 3 |
Кнопка HOME | от 1350 | 30 | 3 |
Кнопка POWER | от 2000 | 30 | 3 |
Динамик | от 1350 | 30 | 3 |
Wi-Fi антенна | от 1350 | 30 | 3 |
Рамка | от 900 | 30 | 3 |
Чистка после влаги | от 1000 | 30 | 3 |
Восстановление ПО | от 800 | 30 | 3 |
Нет вашей модели или неисправности?
Звоните +7 (499) 136-92-88
Работаем круглосуточно
по Москве и области
Гарантия на все запчасти
и ремонтые работы
Подменный телефон
на время ремонта вашего устройства
Реактивный выезд мастера
в пределах МКАД бесплатно